<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>S21 &#8211; Kontakt Umweltschutztechnik Stuttgart e. V.</title>
	<atom:link href="https://kontakt-ev.com/tag/s21/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kontakt-ev.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Nov 2025 10:54:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://kontakt-ev.com/wp-content/uploads/2021/07/cropped-Erdkugel-KeVbanner_Icon-32x32.jpg</url>
	<title>S21 &#8211; Kontakt Umweltschutztechnik Stuttgart e. V.</title>
	<link>https://kontakt-ev.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">213408396</site>	<item>
		<title>Bericht: Exkursion zu Stuttgart 21 am 02.11.2025</title>
		<link>https://kontakt-ev.com/berichte/bericht-exkursion-zu-stuttgart-21-am-02-11-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vorstand]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 10:24:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Exkursion]]></category>
		<category><![CDATA[S21]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kontakt-ev.com/?p=119132</guid>

					<description><![CDATA[Es war wieder an der Zeit den aktuellen Stand von Stuttgart 21 anzuschauen und neue Einblicke in das Bahnprojekt zu gewinnen. Daher unternahmen 18 interessierte Umweltschutztechniker*innen am 2. November 2025 eine Exkursion zum Informationszentrum ITS (InfoTurm Stuttgart). Nach der Begrüßung erhielten wir eine ausführliche Einführung in die Entstehung und Entwicklung des Projekts. Im ITS wurde [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">119132</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bericht: Exkursion zu Stuttgart 21 am 10.11.2024</title>
		<link>https://kontakt-ev.com/berichte/bericht-exkursion-zu-stuttgart-21-am-10-11-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vorstand]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 13:06:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Exkursion]]></category>
		<category><![CDATA[S21]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kontakt-ev.com/?p=63307</guid>

					<description><![CDATA[Es ist fast schon ein jährliches Ritual: Unser Besuch bei der S21 Baustelle. Dieses Jahr fanden sich 18 interessierte Umweltschutztechniker*innen am 10.11.24 vor dem Infoturm ein. Wie auch letztes Mal konnte die Ausstellung im Turm überzeugen. Der ITS-Mitarbeiter erklärte anschaulich an den interaktiven Modellen und ansprechenden Grafiken, was das S21 Projekt alles beinhaltet – nämlich [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63307</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
