<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Exkursion &#8211; Kontakt Umweltschutztechnik Stuttgart e. V.</title>
	<atom:link href="https://kontakt-ev.com/tag/exkursion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kontakt-ev.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Nov 2025 10:54:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://kontakt-ev.com/wp-content/uploads/2021/07/cropped-Erdkugel-KeVbanner_Icon-32x32.jpg</url>
	<title>Exkursion &#8211; Kontakt Umweltschutztechnik Stuttgart e. V.</title>
	<link>https://kontakt-ev.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">213408396</site>	<item>
		<title>Bericht: Exkursion zu Stuttgart 21 am 02.11.2025</title>
		<link>https://kontakt-ev.com/berichte/bericht-exkursion-zu-stuttgart-21-am-02-11-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vorstand]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 10:24:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Exkursion]]></category>
		<category><![CDATA[S21]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kontakt-ev.com/?p=119132</guid>

					<description><![CDATA[Es war wieder an der Zeit den aktuellen Stand von Stuttgart 21 anzuschauen und neue Einblicke in das Bahnprojekt zu gewinnen. Daher unternahmen 18 interessierte Umweltschutztechniker*innen am 2. November 2025 eine Exkursion zum Informationszentrum ITS (InfoTurm Stuttgart). Nach der Begrüßung erhielten wir eine ausführliche Einführung in die Entstehung und Entwicklung des Projekts. Im ITS wurde [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">119132</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bericht: Exkursion zum Hauptklärwerk Mühlhausen</title>
		<link>https://kontakt-ev.com/berichte/bericht-exkursion-zum-hauptklaerwerk-muehlhausen-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vorstand]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 13:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Exkursion]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptklärwerk Mühlhausen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kontakt-ev.com/?p=63313</guid>

					<description><![CDATA[Am 20.11.2024 besuchten wir mit einer kleinen, aber hochmotivierten Gruppe das Hauptklärwerk in Stuttgart-Mühlhausen. Um 9 Uhr begann die Führung im Besucherzentrum, wo uns anhand eines Modells die verschiedenen Anlagen auf dem beeindruckend großen Gelände gezeigt wurde. Nebenbei wurde unser theoretisches Wissen im Bereich der Abwasserreinigung geprüft und um praktische Beispiele ergänzt. Nach diesem Einstieg [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63313</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bericht: Exkursion zu Stuttgart 21 am 10.11.2024</title>
		<link>https://kontakt-ev.com/berichte/bericht-exkursion-zu-stuttgart-21-am-10-11-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vorstand]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 13:06:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Exkursion]]></category>
		<category><![CDATA[S21]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kontakt-ev.com/?p=63307</guid>

					<description><![CDATA[Es ist fast schon ein jährliches Ritual: Unser Besuch bei der S21 Baustelle. Dieses Jahr fanden sich 18 interessierte Umweltschutztechniker*innen am 10.11.24 vor dem Infoturm ein. Wie auch letztes Mal konnte die Ausstellung im Turm überzeugen. Der ITS-Mitarbeiter erklärte anschaulich an den interaktiven Modellen und ansprechenden Grafiken, was das S21 Projekt alles beinhaltet – nämlich [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63307</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bericht: Exkursion S21 Neue Bahnsteighalle im November 2023</title>
		<link>https://kontakt-ev.com/berichte/bericht-exkursion-s21-neue-bahnsteighalle-im-november-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vorstand]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 19:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Exkursion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kontakt-ev.com/?p=61769</guid>

					<description><![CDATA[Wie vor 2 Jahren besuchten wir wieder die für Stuttgarter und viele Pendler sehr allgegenwärtige S21 Baustelle. Aufgrund des großen Interesses waren wir dieses Jahr sogar mit zwei Gruppen unterwegs, am 05.11. und am19.11.. Zu Beginn wurde uns im Infoturm das gesamte Projekt mit neuen Schienen von Stuttgart bis Ulm vorgestellt. Anschaulich wurden anhand von [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61769</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bericht: Exkursion zum LFKW in Büsnau am 03.11.23</title>
		<link>https://kontakt-ev.com/berichte/bericht-exkursion-zum-lfkw-in-buesnau-am-03-11-23/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vorstand]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 19:32:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Exkursion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kontakt-ev.com/?p=61764</guid>

					<description><![CDATA[In Büsnau, neben dem ISWA (Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfallwirtschaft), liegt das Lehr- und Forschungsklärwerk (LFKW). Dieses europaweit einzigartige Klärwerk bietet die Möglichkeit für praxisorientierte Forschung in der Abwassertechnik im großtechnischen Maßstab. Jedes Jahr bieten wir den Umweltschutztechniker:innen, mit besonderem Fokus auf die „Erstis“, eine kostenlose Führung zum LFKW an. Am 03.11.23 besuchten wir [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61764</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
